| 公司全称 | Cargill, Incorporated(嘉吉公司) |
| 成立时间 | 1865年(美国艾奥瓦州,后迁至明尼苏达州) |
| 总部 | 美国明尼苏达州Wayzata(威奇塔) |
| 公司性质 | 私人控股 非上市公司,从未在任何证券交易所挂牌 |
| FY2025营收 | 1,540亿美元(2023财年峰值约1,770亿美元) |
| 员工规模 | 约155,000人 |
| 业务覆盖 | 70多个国家 |
| 行业地位 | 美国最大私人公司(按营收);全球四大粮商(ABCD)之首 |
嘉吉是典型的家族控股私人企业,不对外公开发行股票,无需公开详细季报,不受资本市场短期业绩压力。
| 持股方 | 持股比例 | 说明 |
|---|---|---|
| Cargill家族 + MacMillan家族 | 约88%-90% | 约100名家族后裔持股,多人个人资产达十亿美元级;通过家族信托和内部持股协议控制 |
| 员工持股计划(ESOP)及信托 | 约10%-12% | 1992年设立ESOP为家族成员提供流动性出口 |
| 子公司/实体 | 业务 | 地区 |
|---|---|---|
| Cargill Agricultural Supply Chain | 谷物油籽贸易、压榨、物流 | 全球 |
| Cargill Food & Beverage | 食品配料、特种油脂、可可、甜味剂 | 全球 |
| Cargill Animal Nutrition & Health | 普瑞纳(Purina)饲料、宠物食品 | 全球(31家中国工厂) |
| Cargill Meat Solutions / Wayne-Sanderson Farms | 牛肉、猪肉、禽肉加工 | 北美为主 |
| Cargill Bioindustrial | 生物燃料、生物基材料 | 巴西、北美等 |
| Cargill Salt | 盐业、除冰盐 | 北美 |
| Cargill Metals & Shipping | 金属贸易、航运物流 | 全球 |
| SJC Bioenergia | 巴西生物能源(2025年全资收购) | 巴西 |
| 嘉吉投资(中国)有限公司 | 中国区投资控股平台 | 中国上海 |
| 业务板块 | 核心业务 | 主要产品 |
|---|---|---|
| 农业贸易与供应链 | 谷物油籽原产地采购、压榨、物流、贸易、风险管理 | 大豆、玉米、小麦、大麦、高粱、豆粕、植物油、油菜籽 |
| 食品与饮料配料 | 食品级配料研发生产 | 特种油脂、可可、巧克力、甜味剂、淀粉、增稠剂、食用盐 |
| 肉类与禽肉 | 畜禽屠宰加工、品牌肉制品 | 牛肉、猪肉、火鸡、鸡肉(Wayne-Sanderson Farms) |
| 动物营养与健康 | 饲料、预混料、添加剂、宠物食品 | 普瑞纳、安亿科、普乐维美、达农威、佩玛思特宠物食品 |
| 生物工业 | 生物燃料、生物基化学品、可再生能源 | 乙醇、生物柴油、生物航煤、生物基材料 |
| 特种业务 | 金属贸易、航运、除冰、工业盐、美容成分 | 钢铁贸易、散货航运、道路除冰盐、个人护理成分 |
| 区域 | 核心布局 |
|---|---|
| 北美 | 美国总部;北美大豆/玉米带原产地采购;肉类加工(牛肉、禽肉);多座压榨厂;加拿大萨斯喀彻温省里贾纳100万吨/年油菜籽加工厂在建 |
| 南美 | 巴西(大豆/玉米原产地、SJC Bioenergia生物能源全资、北部"Northern Arc"港口升级降低运费5-10%/吨);阿根廷、巴拉圭大豆采购网络;为中国供应南美大豆的核心源头 |
| 欧洲/中东/非洲 | 荷兰鹿特丹(欧洲贸易枢纽);马来西亚巴生港特种油脂中心(供应亚太和EMEA);肯尼亚、尼日利亚食用油枢纽;乌克兰黑海地区谷物采购 |
| 亚太 | 中国(详见第四章);印度、越南、印尼、日本、韩国食品配料和饲料业务;新加坡亚太区总部 |
| 公司 | 总部 | 2024-25营收 | 特点 |
|---|---|---|---|
| Cargill(嘉吉) | 美国 | ~1,540亿美元 | 规模最大、业务最全、私人控股,综合化程度最高 |
| ADM(阿奇尔丹尼斯米德兰) | 美国 | ~907亿美元 | 油籽压榨、营养配料强,上市公司 |
| Bunge(邦吉,已并购Viterra) | 美国/瑞士 | ~550亿美元 | 油籽、食用油、糖,南美实力强 |
| Louis Dreyfus(路易达孚) | 法国 | 未公开(估计~500亿+) | 家族控股,贸易和压榨,棉花等 |
| 进入中国时间 | 1970年代初(尼克松访华后不久即开展贸易);1980年代末-1990年代开始在华建厂 |
| 中国区总部 | 上海(2020年农业供应链亚太总部设于上海) |
| 在华员工 | 7,000+人 |
| 业务点 | 50+个(工厂、办公室、研发中心) |
| 投资控股平台 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
| 业务板块 | 主要实体/工厂 | 分布 |
|---|---|---|
| 粮油压榨(6家) | 东莞嘉吉粮油(2家)、嘉吉粮油(阳江)、嘉吉粮油(南通)、河北嘉好粮油(沧州黄骅)、嘉吉粮油(日照) | 广东3家、江苏1家、河北1家、山东1家 |
| 玉米深加工 | 嘉吉生化有限公司(吉林松原,亚洲最大玉米深加工中心) | 吉林松原 |
| 动物营养饲料(31家) | 嘉吉饲料(哈尔滨)、嘉吉饲料(吉林)、嘉吉动物营养(济宁)、嘉吉饲料(陕西杨凌)、嘉吉饲料(嘉兴)、嘉吉饲料(合肥)、嘉吉饲料(郑州)、嘉吉饲料(南昌)、东莞嘉吉饲料蛋白等 | 黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、河南、陕西、浙江、安徽、江西、四川、广东等 |
| 食品配料 | 多个食品配料工厂、可可/巧克力工厂、特种油脂工厂 | 上海、江苏、浙江、广东等 |
| 金属与航运 | 嘉吉金属(上海)等 | 上海等 |
| 亚太食品系统 | Cargill Asia Pacific Food Systems (Beijing) | 北京昌平 |
嘉吉在吉林省拥有两大生产实体,分别位于松原市(玉米深加工)和吉林市(动物营养饲料),是嘉吉在中国东北农业供应链的重要支点。其中松原嘉吉生化是嘉吉在亚洲最大的玉米深加工中心。
| 地址 | 吉林省松原经济技术开发区江南工业园区裕丰街2888号(宁江区查干淖尔街1288号) |
| 成立时间 | 1996年2月13日 |
| 性质 | 美国嘉吉全资子公司 |
| 法定代表人 | 马永升 |
| 注册资本 | 约29.9亿元人民币(299,013万元) |
| 占地面积 | 约70-77公顷(70-77万平方米) |
| 员工 | 约576-850人(不同统计口径,2025年企查查数据约576人) |
| 年加工玉米能力 | 200万吨/年(2020年扩能后,从原80万吨提升) |
| 总投资 | 累计近40亿元人民币;2019年新增投资7.5亿元(1.12亿美元)扩能 |
产品覆盖8大类数十个品种,从原粮到高附加值深加工产品:
| 产品类别 | 具体产品 | 年产能(达产后) |
|---|---|---|
| 淀粉类 | 玉米淀粉、蜡质玉米淀粉、食用淀粉、工业变性淀粉 | 玉米淀粉30万吨/年 |
| 糖浆类 | 果葡糖浆(高果糖浆)、葡萄糖浆、高麦芽糖浆 | 果葡糖浆30万吨、高麦芽糖浆20万吨 |
| 糖醇类 | 山梨醇等糖醇产品 | 糖醇20万吨/年 |
| 糖类 | 一水结晶葡萄糖、喷雾干燥葡萄糖粉 | 喷雾干燥产品6万吨/年 |
| 其他 | 麦芽糊精、变性淀粉、饲料副产品 | — |
产品应用领域:食品饮料 医药 化工 纺织 饲料 造纸
| 地址 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区经开大街970号 |
| 邮编 | 132000 |
| 业务 | 动物营养饲料生产,属于嘉吉动物营养与健康板块 |
| 品牌 | 普瑞纳®、安亿科®、嘉吉®等 |
| 产品 | 猪饲料、禽饲料、反刍(牛/羊)饲料、预混料、浓缩饲料 |
| 市场 | 吉林省内及东北区域养殖户、规模化养殖场 |
判断:维持现有布局、选择性扩张,不会大规模退出,但新增投资更趋谨慎。
| 来源 | 类型 | 引用内容 |
|---|---|---|
| Cargill 2025 Annual Report(官网PDF) | 公司年报 | FY2025营收1540亿美元、加拿大油菜籽厂、巴西SJC收购 |
| 嘉吉中国官网(cargill.com.cn) | 公司官方 | 松原投资公告、业务分布、产品服务、链博会新闻 |
| Cargill全球官网(cargill.com) | 公司官方 | 业务板块、全球布局、吉林投资英文公告 |
| 普瑞纳饲料官网(purinafeed.com.cn) | 品牌官网 | 饲料厂分布、产品品牌 |
| 企查查/启信宝 | 工商信息 | 嘉吉生化注册资本、成立时间、法定代表人、员工数 |
| 来源 | 时间 | 引用内容 |
|---|---|---|
| 人民网吉林频道 | 2020.05 | 松原嘉吉200万吨扩能项目即将投产、产能产值数据 |
| 松原市政府网 | 2020.06 | 扩能项目投资、产品结构、利税数据 |
| 松原经开区管委会 | 2018.11 | 中美嘉吉产业园招商情况 |
| 中国淀粉工业协会 | 2026 | 嘉吉生化产能、产品、占地、出口数据 |
| 导油网/中国油脂发展网 | 2020.07/2025.09 | 南通油厂迁建、全国压榨厂分布、河北嘉好产能 |
| 新浪财经 | 2026.03 | 嘉吉家族持股88%、私人公司治理分析 |
| 财新/搜狐/凤凰网/网易 | 2024-2026 | ABCD四大粮商、大豆定价权、中国粮食安全分析 |
| 中研网 | 2026.05 | 全球大豆市场份额、Covantis区块链平台 |
| Forbes / Visual Capitalist | 2026.07 | 美国最大私人公司排名、家族持股比例 |